브랜드명은 공개하지 않습니다. 대신 어떤 업종이 어느 나라에서 어떤 구성으로 진행했는지 그대로 적었습니다.
규모와 국가가 다른 여섯 건을 골랐습니다.
지금까지 진행한 것 중 가장 큰 건입니다. 병원 두 곳을 묶어 동시에 돌렸고, 90명을 한 캠페인으로 관리해야 해서 섭외보다 일정과 업로드 확인이 훨씬 큰 일이었습니다.
처음에 5명으로 작게 시작했던 곳입니다. 결과를 보고 7명, 그다음 70명으로 늘렸고 지금은 다른 지점까지 함께 진행하고 있습니다. 네 번째 재의뢰 건입니다.
구독자 10만 이상 일본 유튜버를 쓴 건입니다. 인스타 릴스만 하는 대행사가 많은데, 유튜브는 섭외 창구도 단가 구조도 달라서 접근을 따로 잡아야 합니다.
한 캠페인에서 세 나라를 동시에 열었습니다. 같은 중화권이라도 대만과 홍콩은 쓰는 표현이 달라서 가이드라인을 나눠 만들었습니다.
타깃이 한국에 오는 외국인이라 국적보다 한국 여행 콘텐츠를 다루는지를 먼저 봤습니다. 방한 일정에 맞춰 촬영일을 잡는 게 실무의 대부분이었습니다.
틱톡과 인스타를 반반으로 나눈 건입니다. 두 채널은 잘 되는 영상 길이와 도입부가 달라서, 같은 제품이라도 가이드라인을 따로 줬습니다.
취소된 건을 제외한 52건입니다. 브랜드명은 공개하지 않습니다.
| 업종 | 국가 | 구성 | 콘텐츠 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 피부과·성형외과 2곳 | 일본 | 마이크로 90명 | 릴스 | 진행 중 |
| 건강기능식품 브랜드 | 대만·홍콩·싱가포르 | 총 50명 | 릴스 | 완료 |
| 뷰티 브랜드 | 국내 | 체험단 25명 | 인스타 | 완료 |
| 헤어·뷰티샵 | 영미권 | 마이크로 13명 방문형 | 릴스 | 완료 |
| 화장품 브랜드 | 베트남 | 틱톡 1명 | 틱톡 | 완료 |
| 강남 의원 (홍대점) | 일본 | 체험단 50 + 마이크로 20 | 릴스·체험 | 진행 중 |
| 약국 브랜드 | 대만 | 마이크로 35명 | 릴스 | 진행 중 |
| 화장품 브랜드 | 국내 | 20명 (틱톡 10 · 인스타 10) | 틱톡·릴스 | 완료 |
| 미용실 (명동점) | 영미권 | 마이크로 6 + 메가 1 | 릴스 | 진행 중 |
| 한방 티하우스 | 일본·대만 | 유튜버 8 + 인플루언서 8 | 유튜브·릴스 | 진행 중 |
| 약국 브랜드 | 대만 | 마이크로 20명 방문형 | 릴스 | 완료 |
| 한의원 | 국내 | 매크로 1 + 마이크로 3 | 릴스 | 완료 |
| 뷰티 디바이스 브랜드 | 일본 | 총 18명 | 릴스 | 진행 중 |
| 약국 (인천공항) | 대만 | 인플루언서 13명 | 릴스 | 완료 |
| 의원 | 국내 | 10만 이상 2명 | 릴스 | 완료 |
| 음식점 (강남점) | 일본 | 9만 이상 7명 | 릴스 | 완료 |
| 약국 2곳 (서울·부산) | 대만 | 14명 | 릴스 | 진행 중 |
| 성형외과 | 국내 | 블로거 2명 | 블로그 | 완료 |
| 강남 의원 | 일본 | 마이크로 25명 | 릴스 | 완료 |
| 향수 브랜드 | 대만 | 10명 제품형 | 릴스 | 진행 중 |
| 여성 전문 클리닉 | 국내 | 월 단위 운영 | 인스타 | 완료 |
| 두피케어 브랜드 | 일본 | 방문 9 + 제품형 4 | 릴스 | 진행 중 |
| 의원 (강남) | 대만 | 체험단 10명 | 릴스 | 진행 중 |
| 음식점 | 국내 | 매크로 2명 | 릴스 | 완료 |
| 반영구 브랜드 | 일본 | 3만 5명 + 20만 2명 | 릴스 | 진행 중 |
| 눈썹문신 브랜드 | 대만 | 5만 이상 5명 | 릴스 | 진행 중 |
| 음식점 (부산) | 국내 | 2명 | 릴스 | 완료 |
| 의원 | 일본 | 10명 시술형 | 릴스 | 진행 중 |
| 의원 | 대만 | 마이크로 5명 | 릴스 | 완료 |
| 생활용품 브랜드 | 국내 | 마이크로 2명 | 릴스 | 완료 |
| 스킨케어 브랜드 | 일본 | 제품형 10명 | 릴스 | 진행 중 |
| 액세서리 브랜드 | 대만 | 5명 제품형 | 릴스 | 진행 중 |
| 생활용품 브랜드 | 국내 | 마이크로 2명 | 릴스 | 완료 |
| 의원 | 일본 | 5명 + 대만 10명 | 릴스 | 완료 |
| 건강식품 브랜드 | 대만 | 방문 3 + 제품형 2 | 릴스 | 진행 중 |
| 패션 브랜드 | 국내 | 마이크로 2명 | 릴스 | 완료 |
| 성형외과 | 일본 | 매크로 5명 | 릴스 | 완료 |
| 약국 (부산) | 대만 | 마이크로 2명 | 릴스 | 진행 중 |
| 패션 브랜드 | 국내 | 마이크로 1명 | 릴스 | 완료 |
| 성형외과 | 일본 | 매크로 3명 | 릴스 | 완료 |
| 여행·관광 | 대만 | 매크로 1명 | 릴스 | 완료 |
| 뷰티 브랜드 | 국내 | 인플루언서 진행 | 인스타 | 완료 |
| 한의원 | 일본 | 매크로 3명 | 릴스 | 완료 |
| 전자담배 브랜드 | 국내 | 30만 이상 1명 | 릴스 | 진행 중 |
| 의원 | 일본 | 마이크로 7명 | 릴스 | 진행 중 |
| 의원 | 일본 | 마이크로 5명 | 릴스 | 진행 중 |
| 의원 (잠실점) | 일본 | 마이크로 2명 | 릴스 | 진행 중 |
| 의원 | 일본 | 방문형 4명 | 릴스 | 완료 |
| 치과 | 일본 | 5명 상담회 | 릴스 | 완료 |
| 치과 | 일본 | 2명 | 릴스 | 완료 |
| 레스토랑 | 일본 | 마이크로 3명 | 릴스 | 완료 |
| 앱 서비스 | 일본 | 1명 | 릴스 | 완료 |
브랜드명은 거래처 보호를 위해 공개하지 않습니다. 상담 시 유사 업종 사례를 자세히 안내해드립니다.